Совместимость по дням с Козерогами родившимися в Декабре
Водолей (20 Января) и Козерог (22 Декабря) | 63 % хорошая совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (23 Декабря) | 63 % хорошая совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (24 Декабря) | 56 % средняя совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (25 Декабря) | 56 % средняя совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (26 Декабря) | 63 % хорошая совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (27 Декабря) | 50 % средняя совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (28 Декабря) | 63 % хорошая совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (29 Декабря) | 44 % средняя совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (30 Декабря) | 58 % средняя совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (31 Декабря) | 50 % средняя совместимость |
Хотите знать больше ?
Получите подробную расшифровку совместимости с партнером
прямо сейчас.
Совместимость по дням с Козерогами родившимися в Январе
Водолей (20 Января) и Козерог (1 Января) | 25 % плохая совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (2 Января) | 50 % средняя совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (3 Января) | 50 % средняя совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (4 Января) | 38 % плохая совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (5 Января) | 38 % плохая совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (6 Января) | 50 % средняя совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (7 Января) | 25 % плохая совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (8 Января) | 50 % средняя совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (9 Января) | 13 % плохая совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (10 Января) | 25 % плохая совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (11 Января) | 25 % плохая совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (12 Января) | 42 % средняя совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (13 Января) | 42 % средняя совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (14 Января) | 33 % плохая совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (15 Января) | 33 % плохая совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (16 Января) | 42 % средняя совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (17 Января) | 25 % плохая совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (18 Января) | 42 % средняя совместимость |
Водолей (20 Января) и Козерог (19 Января) | 17 % плохая совместимость |
Хотите знать больше ?
Получите подробную расшифровку совместимости с партнером
прямо сейчас.
Чего Вам не хватает? Что бы Вы хотели видеть на этой странице? Нам очень важно знать Ваше мнение.